EVENT>BCA Strat Open Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>May 31, 2010       |SANCTION>L005207A  | 06/01/2010 05:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Mark McAllister |RATING>Unit Championship            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   50.0 |TOP> 100 |MP LIMITS>None/1500/300  |CLUB>Bridge Center of Austin
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=11/C=6                                     ,---,-----------------,-------------------------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
 1 9676384 Jimmy Rutledge         3927091 Patricia Rutledge        C   .     .     .   |   .     .     .     36.63          
 2 9247076 Marilyn Holmes         3038890 Arlene Wurzburg          C   .     .     .   |   .     .     2     48.72  0.48(SC)
 3 K097990 Beth Tobias            R381015 Jack Lacy                A   .     .     .   |   3     .     .     59.29  0.89(SA)
 4 R688420 Billie Valentine       K376024 Martha Bullington        A   .     .     .   |   .     .     .     49.28          
 5 M145801 Larry Franz            P697481 Chris Hull               B   .     3     .   |   4     2     .     57.54  2.18(OB)
 6 N162602 Tricia Kane            N204801 George Watkins           A   .     .     .   |   5     .     .     56.64  0.35(SA)
 7 R911421 Harriette Bowles       Q021112 Flora Pettit             B   .     .     .   |   .     .     .     43.87          
 8 1302841 Juanita Painter        2260859 David Myers              C   .     .     .   |   .     .     .     41.04          
 9 N772036 Edna Whitworth         3879135 Glorianne Perrizo        B   .     .     .   |   6     3     .     52.43  0.60(SB)
10 6766021 Mark Weimer            8537232 Betty Ling               C   .     .     .   |   .     .     .     40.72          
11 N597811 Lee Ann Merrifield     L130444 Linda Neuenschwander     B   2     1     .   |   1     1     .     65.38  4.36(OA)
12 M198727 Jerry Bigler           Q473013 Louis Sachar             A   .     .     .   |   2     .     .     60.43  1.24(SA)
13 9066306 Kenneth MacMorran      9066330 Sharon MacMorran         C   .     .     6   |   .     4     1     50.03  0.69(SC)
14 N660319 B J Sanders            J306189 Mark Sanders             B   .     .     .   |   .     .     .     45.19          
15 7347537 Jay Leiserson          7347529 Joyce Leiserson          C   .     .     .   |   .     .     .     43.35          
                                                          Totals                                            750.54


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  \/
   1>        33.33 54.17 33.33 16.67  8.33 33.33  0.00 87.50 87.50 75.00 66.67 54.17 100.0      
         ----  110   150   110   -50  -100   110  -150   400   400   210   170   150   430   ----

   2>        12.50 79.17 58.33 41.67 79.17  0.00 100.0 29.17 12.50 91.67 58.33 58.33 29.17      
         ---- -430   100    50  -130   100  -460   200  -400  -430   150    50    50  -400   ----

   3>              33.33 87.50 58.33  8.33 87.50 20.83  0.00 41.67 87.50 87.50 50.00 66.67 20.83
         ----  ---- -100   420   170  -650   420  -620 -1430   -50   420   420   100   200  -620 

   4>              45.83 45.83 91.67 45.83 45.83 45.83 45.83 45.83 91.67 91.67  0.00  8.33 45.83
         ----  ----  120   120   150   120   120   120   120   120   150   150    90   110   120 

   5>  95.83             79.17 66.67 95.83 33.33 79.17 33.33 33.33  8.33 50.00  0.00 16.67 58.33
         100   ----  ----   50  -180   100  -430    50  -430  -430  -460  -420  -490  -450  -400 

   6>  45.83             45.83 87.50 16.67 16.67 33.33 62.50  0.00 16.67 87.50 62.50 100.0 75.00
        -170   ----  ---- -170   420  -620  -620  -200  -100  -650  -620   420  -100   650   200 

   7>  75.00 41.67             100.0 41.67 41.67 41.67 87.50  0.00 41.67 87.50 41.67  8.33 41.67
         170  -100   ----  ----  720  -100  -100  -100   620  -300  -100   620  -100  -200  -100 

   8>  12.50 79.17             41.67 12.50 41.67 79.17 79.17 41.67 79.17 41.67 100.0 41.67  0.00
         400   460   ----  ----  430   400   430   460   460   430   460   430   990   430   -50 

   9>  12.50 12.50 95.83             70.83 12.50 12.50 37.50 37.50 95.83 70.83 50.00 70.83 70.83
         -50   -50   150   ----  ----  120   -50   -50    90    90   150   120   110   120   120 

  10>  45.83 45.83 25.00             87.50 25.00 87.50 25.00 58.33 66.67 87.50 87.50  8.33  0.00
        -170  -170  -600   ----  ----  100  -600   100  -600  -150  -130   100   100  -630  -660 

  11>   4.17 54.17 54.17 29.17             100.0  4.17 29.17 83.33 83.33 54.17 16.67 83.33 54.17
         190   490   490   440   ----  ----  940   190   440   920   920   490   420   920   490 

  12>   0.00 100.0 62.50 62.50             12.50 33.33 87.50 50.00 33.33 75.00 87.50 12.50 33.33
        -800   140  -130  -130   ----  ---- -200  -150    50  -140  -150  -110    50  -200  -150 

  13>  70.83 16.67 70.83  4.17 70.83              4.17 95.83 45.83 95.83 25.00 45.83 33.33 70.83
         200  -100   200  -140   200   ----  ---- -140   600   150   600   100   150   130   200 

  14>  91.67 83.33 25.00 25.00 25.00             70.83 25.00 25.00 100.0 70.83 25.00 25.00 58.33
          50  -200  -450  -450  -450   ----  ---- -420  -450  -450   100  -420  -450  -450  -430 

  15>  54.17 75.00 16.67 37.50 75.00  0.00             75.00 37.50 95.83  8.33 54.17 95.83 25.00
        -140    50  -590  -170    50 -1700   ----  ----   50  -170   100  -690  -140   100  -300 

  16>  20.83 20.83 20.83 100.0 66.67 66.67             66.67 20.83 66.67 20.83 20.83 91.67 66.67
        -660  -660  -660   -50  -630  -630   ----  ---- -630  -660  -630  -660  -660  -180  -630 

  17>   0.00 100.0 91.67  8.33 50.00 83.33 50.00             50.00 16.67 50.00 50.00 50.00 50.00
        -140   470   150  -110    50   110    50   ----  ----   50   -50    50    50    50    50 

  18>  18.42 18.42 99.67 18.42 18.42 90.67 59.00             72.58       81.58 59.00 18.42 45.50
        -420  -420   130  -420  -420   100  -170   ----  ---- -100    NP    90  -170  -420  -200 

  19>  37.50 12.50 70.83 37.50 70.83 100.0 12.50  0.00             91.67 70.83 37.50 37.50 70.83
         110    90   130   110   130   170    90   -50   ----  ----  140   130   110   110   130 

  20>  12.50 12.50 83.33 45.83 95.83 45.83 70.83 45.83             95.83 45.83  0.00 25.00 70.83
        -100  -100   300   140   620   140   170   140   ----  ----  620   140  -500   110   170 

  21>   0.00 75.00 66.67 29.17 29.17 91.67 54.17 54.17 91.67             29.17 91.67  8.33 29.17
        -520  -190  -400  -440  -440  -170  -420  -420  -170   ----  ---- -440  -170  -500  -440 

  22>  75.00 100.0 33.33 91.67 33.33 12.50 33.33 50.00  0.00             75.00 75.00 12.50 58.33
        -170  -110  -600  -150  -600  -630  -600  -210  -680   ----  ---- -170  -170  -630  -200 

  23>   4.17 41.67 41.67 95.83 41.67 75.00 41.67 41.67 95.83 75.00             16.67 75.00  4.17
        -620  -130  -130   200  -130  -110  -130  -130   200  -110   ----  ---- -200  -110  -620 

  24>  58.33 66.67 37.50 75.00 37.50 37.50 12.50  0.00 87.50 87.50             100.0 37.50 12.50
        -400  -240  -430  -200  -430  -430  -460  -490  -180  -180   ----  ---- -170  -430  -460 

  25>   0.00 25.00 100.0 16.67  8.33 75.00 75.00 45.83 45.83 75.00 45.83             91.67 45.83
        -120   -90   120  -100  -110    90    90   -50   -50    90   -50   ----  ----  110   -50 

  26>  27.42       27.42 77.08 77.08 77.08 77.08 77.08 27.42  0.33 77.08             27.42 27.42
         680    NP   680   710   710   710   710   710   680   650   710   ----  ----  680   680 

  27>  54.17 54.17 54.17 54.17 91.67 54.17 100.0  8.33 54.17  0.00 16.67 54.17             54.17
         450   450   450   450   480   450   520   130   450   -50   420   450   ----  ----  450 

  28>  66.67 37.50 91.67  4.17 91.67 37.50 91.67 75.00 37.50 37.50  4.17 37.50             37.50
         200   100   650  -590   650   100   650   300   100   100  -590   100   ----  ----  100 

  29>  41.67  0.00 83.33 91.67 50.00 100.0 12.50 29.17 29.17 12.50 66.67 66.67 66.67            
         110  -200   150   170   120   180  -100    90    90  -100   140   140   140   ----  ----

  30>  27.42 99.67 77.08 27.42 59.00 59.00  0.33 27.42 27.42 27.42 90.67 77.08                  
        -140   470   100  -140    50    50  -150  -140  -140  -140   110   100    NP   ----  ----



EVENT>BCA Strat Open Pairs     |SESSION>Monday Morn  |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>May 31, 2010       |SANCTION>L005207A  | 06/01/2010 05:36
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Mark McAllister |RATING>Unit Championship            |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>   50.0 |TOP> 100 |MP LIMITS>None/1500/300  |CLUB>Bridge Center of Austin
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=15/B=11/C=6                                     ,---,-----------------,-------------------------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Percent|Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- --------- 
 1 M512944 Bob Pflugbeil          P532059 Pat White                B   .     .     .   |   .     4     .     49.52  0.42(SB)
 2 3927083 Phyllis Williamson     7417136 Jeanne Morris            C   .     .     .   |   .     .     .     32.67          
 3 J883607 Paul Tobias            O080634 Geoff Blandy             A   6     .     .   |   3     .     .     61.30  1.38(OA)
 4 2000776 Jeffrey Emmert         7067372 Susan Emerson            C   .     .     4   |   6     2     1     53.96  0.83(SB)
 5 8475423 Bob Foster             3568725 Jim Glathar              B   .     .     .   |   5     1     .     54.04  1.19(SB)
 6 M397282 Janet Clark            L348385 Tom Clark                A   5     .     .   |   2     .     .     61.55  1.84(OA)
 7 4628012 Priscilla Baker        5349540 Pat Martin               C   .     .     .   |   .     .     .     43.06          
 8 1663534 Marcia Jameson         2076667 Diana Whitfield          C   .     .     .   |   .     .     .     44.10          
 9 9358331 Diana Apgar            P402341 Lucerne Bunch            B   .     .     .   |   .     .     .     40.73          
10 9865721 Alfred Norman          7167512 C Fred Moore             C   .     .     .   |   .     .     2     48.63  0.48(SC)
11 K695227 Rosemary Kelley        K059487 Paul Kelley Jr           A   3     .     .   |   1     .     .     62.50  3.27(OA)
12 2547252 Greg Kania             M526511 Joe Black                B   .     .     .   |   .     3     .     50.31  0.60(SB)
13 8821518 Theda Cook             3519287 Andrew Small             B   .     .     .   |   .     .     .     49.10          
14 5079950 Nola Ray               5107733 Pat Meheriuk             C   .     .     .   |   .     .     .     38.69          
15 J617346 Gary Powell            P940238 Marcia Powell            A   .     .     .   |   4     .     .     60.00  0.62(SA)
                                                          Totals                                            750.16


                                             **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15
  \/
   1>        100.0       12.50 66.67 12.50 45.83 25.00 66.67 33.33 83.33 45.83 91.67  0.00 66.67
         ----  150   ---- -400  -110  -400  -150  -210  -110  -170    50  -150   100  -430  -110 

   2>         0.00       70.83 87.50 87.50 20.83  8.33 41.67 41.67 58.33 41.67 20.83 70.83 100.0
         ---- -200   ----  400   430   430  -100  -150   -50   -50   130   -50  -100   400   460 

   3>  79.17       100.0       58.33 66.67 12.50 12.50 12.50 41.67 50.00 91.67 33.33 12.50 79.17
         620   ---- 1430   ----   50   100  -420  -420  -420  -170  -100   650  -200  -420   620 

   4>  54.17       54.17       54.17 54.17  8.33 54.17  8.33  8.33 100.0 54.17 91.67 54.17 54.17
        -120   ---- -120   ---- -120  -120  -150  -120  -150  -150   -90  -120  -110  -120  -120 

   5>   4.17 66.67       66.67       91.67 20.83 50.00 33.33 100.0  4.17 83.33 66.67 41.67 20.83
        -100   430   ----  430   ----  460   -50   420   180   490  -100   450   430   400   -50 

   6>  54.17 37.50       100.0       83.33 54.17 12.50 12.50 37.50 83.33  0.00 83.33 25.00 66.67
         170   100   ----  650   ----  620   170  -420  -420   100   620  -650   620  -200   200 

   7>  12.50 58.33 100.0       58.33       12.50  0.00 58.33 58.33 91.67 58.33 58.33 58.33 25.00
        -620   100   300   ----  100   ---- -620  -720   100   100   200   100   100   100  -170 

   8>  20.83 20.83 58.33       20.83       58.33 58.33  0.00 87.50 58.33 58.33 100.0 20.83 87.50
        -460  -460  -430   ---- -460   ---- -430  -430  -990  -400  -430  -430    50  -460  -400 

   9>  87.50 62.50  4.17  4.17       29.17       50.00 29.17 29.17 87.50 29.17 87.50 87.50 62.50
          50   -90  -150  -150   ---- -120   ---- -110  -120  -120    50  -120    50    50   -90 

  10>  54.17 41.67 75.00 33.33       12.50       12.50 12.50 91.67 75.00 100.0 12.50 54.17 75.00
         170   150   600   130   ---- -100   ---- -100  -100   630   600   660  -100   170   600 

  11>  16.67 45.83 16.67 70.83 45.83       83.33       16.67  0.00 45.83 95.83 95.83 70.83 45.83
        -920  -490  -920  -440  -490   ---- -420   ---- -920  -940  -490  -190  -190  -440  -490 

  12>  50.00 37.50 66.67 37.50 25.00       12.50       87.50 87.50 66.67 66.67 100.0 12.50  0.00
         140   130   150   130   110   ----  -50   ----  200   200   150   150   800   -50  -140 

  13>  29.17  4.17 95.83 75.00 29.17 54.17       66.67       29.17 95.83 29.17  4.17 83.33 54.17
        -200  -600   140  -100  -200  -150   ---- -130   ---- -200   140  -200  -600   100  -150 

  14>  75.00  0.00 75.00 29.17 75.00 75.00       75.00       41.67 29.17  8.33 75.00 16.67 75.00
         450  -100   450   420   450   450   ----  450   ----  430   420   -50   450   200   450 

  15>   4.17 62.50 91.67 25.00 45.83 100.0  4.17       75.00       45.83 25.00 25.00 62.50 83.33
        -100   170   690   -50   140  1700  -100   ----  300   ----  140   -50   -50   170   590 

  16>  33.33  0.00 79.17 33.33 79.17 33.33  8.33       33.33       79.17 33.33 79.17 79.17 79.17
         630    50   660   630   660   630   180   ----  630   ----  660   630   660   660   660 

  17>  91.67 50.00 50.00 50.00 16.67 50.00 50.00 50.00       100.0        0.00 50.00  8.33 83.33
         110   -50   -50   -50  -110   -50   -50   -50   ----  140   ---- -470   -50  -150    50 

  18>  81.58 18.42 81.58 41.00  9.42 81.58 41.00 54.50       81.58       81.58 27.42  0.33      
         420   -90   420   170  -100   420   170   200   ----  420   ----  420   100  -130    NP 

  19>  29.17 29.17 62.50  0.00 62.50 87.50 29.17 100.0 62.50       87.50       29.17  8.33 62.50
        -130  -130  -110  -170  -110   -90  -130    50  -110   ----  -90   ---- -130  -140  -110 

  20>  54.17  4.17 100.0 54.17 75.00 29.17 29.17 54.17 87.50       87.50       16.67  4.17 54.17
        -140  -620   500  -140  -110  -170  -170  -140   100   ----  100   ---- -300  -620  -140 

  21>  70.83  8.33  8.33 91.67 45.83 70.83 45.83 100.0  8.33 25.00       33.33       70.83 70.83
         440   170   170   500   420   440   420   520   170   190   ----  400   ----  440   440 

  22>  66.67 25.00 87.50 87.50 66.67 41.67 50.00 25.00 100.0  0.00       66.67        8.33 25.00
         600   170   630   630   600   200   210   170   680   110   ----  600   ----  150   170 

  23>  83.33 25.00 25.00 58.33 95.83 58.33 95.83  4.17 58.33 25.00 58.33        4.17       58.33
         200   110   110   130   620   130   620  -200   130   110   130   ---- -200   ----  130 

  24>   0.00 62.50 62.50 87.50 87.50 100.0 41.67 12.50 33.33 12.50 62.50       25.00       62.50
         170   430   430   460   460   490   400   180   240   180   430   ----  200   ----  430 

  25>  25.00  8.33 25.00 54.17 54.17 100.0 54.17 75.00 25.00  0.00 54.17 83.33       91.67      
         -90  -110   -90    50    50   120    50    90   -90  -120    50   100   ----  110   ----

  26>  22.92 72.58 22.92 72.58 22.92 72.58 72.58       99.67 72.58 22.92 22.92       22.92      
        -710  -680  -710  -680  -710  -680  -680    NP  -650  -680  -710  -710   ---- -710   ----

  27>         0.00 45.83 91.67 45.83 45.83 45.83 100.0 45.83 83.33 45.83 45.83  8.33       45.83
         ---- -520  -450  -130  -450  -450  -450    50  -450  -420  -450  -450  -480   ---- -450 

  28>         8.33 62.50 25.00 33.33 62.50 62.50 62.50  8.33 95.83 95.83 62.50  8.33       62.50
         ---- -650  -100  -300  -200  -100  -100  -100  -650   590   590  -100  -650   ---- -100 

  29>  87.50       70.83 58.33 70.83 100.0 87.50 16.67 33.33  8.33 33.33 50.00 33.33  0.00      
         100   ----  -90  -110   -90   200   100  -150  -140  -170  -140  -120  -140  -180   ----

  30>  99.67       72.58 72.58 72.58  0.33 72.58 22.92  9.42 72.58 22.92 41.00       41.00      
         150   ----  140   140   140  -470   140  -100  -110   140  -100   -50    NP   -50   ----